| Distance | Time |
| London - Cologne | 5:05 |
| London - Aachen | 4:25 |
| London - Bonn | 5:30 |
| London - Frankfurt a.M. | 6:25 |
| London - Koblenz | 6:05 |
| London - Mainz | 6:40 |
| London - Duesseldorf | 5:50 |
Germany by Train
Train - Travel Time Chart
Travel time (h:m) by train between London and various German Cities:
Travel time (h:m) by train between various European cities in the EC network:
| Distance | Time |
| Milan - Frankfurt a.M. | 8:50 |
| Paris - Frankfurt a.M. | 5:20 |
| Vienna - Frankfurt a.M. | 7:10 |
| Zurich - Frankfurt a.M. | 3:55 |
| Prague - Berlin | 4:50 |
| Warsaw - Berlin | 5:55 |
| Copenhagen - Hamburg | 4:55 |
| Amsterdam - Cologne | 2:45 |
| Brussels - Cologne | 2:30 |
| Salzburg - Munich | 1:30 |
| Verona - Munich | 5:30 |
| Vienna - Munich | 4:30 |
| Zurich - Munich | 4:25 |
| Prague - Nuremberg | 4:55 |
| Paris - Cologne | 3:50 |
Travel Planner
Select an option...

